| Zona Iniciante |
| Imagem | Nome | Level | Ataque | Defesa | HP |
| Gremlin | 4 | 8 | 4 | 70 | |
| Krill | 8 | 15 | 20 | 100 | |
| Javali | 11 | 22 | 35 | 130 | |
| Rei Gremlin | 15 | 28 | 60 | 200 | |
| Lobo | 18 | 34 | 80 | 200 | |
| Chefe Krill | 22 | 42 | 100 | 400 | |
| Lagarto | 24 | 48 | 100 | 500 | |
| Orc Arqueiro | 27 | 63 | 130 | 500 | |
| Orc Cavaleiro | 35 | 78 | 140 | 600 | |
| Dragão Menor | 40 | 89 | 190 | 1000 | |
| Meio Orc | 43 | 93 | 200 | 800 | |
| Troll | 52 | 135 | 270 | 1200 | |
| Troll Caçador | 60 | 155 | 280 | 1600 | |
| Troll Insano | 71 | 184 | 410 | 2000 | |
| Orc Mago | 80 | 205 | 420 | 2400 | |
| Troll Caótico | 93 | 273 | 710 | 5000 | |
| Imagem | Nome | Level | Ataque | Defesa | HP |
| Ghoul | 57 | 130 | 220 | 1800 | |
| Carbunkle | 65 | 184 | 312 | 2000 | |
| Minotauro | 74 | 191 | 406 | 2200 | |
| Chefe Ghoul | 82 | 203 | 460 | 2600 | |
| Alto Carbunkle | 90 | 230 | 540 | 3000 | |
| Dread Taurus | 98 | 254 | 654 | 4200 | |
| Ciclope | 105 | 270 | 720 | 4800 | |
| Orc Shama | 113 | 285 | 770 | 5000 | |
| Ciclope Arqueiro | 120 | 103 | 840 | 5200 | |
| Rei Taurus | 127 | 338 | 930 | 5900 | |
| Ciclope Sangrento | 136 | 395 | 1090 | 6500 | |
| Orc Medico | 143 | 430 | 1080 | 6800 | |
| Anciao Ciclops | 150 | 455 | 1200 | 7500 | |
| Lanceiro Zakum | 155 | 461 | 1266 | 8000 | |
| Ciclope Cruel | 158 | 510 | 1320 | 8500 | |
| Orc Shama Trooper | 153 | 515 | 1200 | 9000 | |
| Orc Trooper | 153 | 510 | 1320 | 10500 | |
| Lorde Orc Trooper | 172 | 550 | 1500 | 12000 | |
| ||||||||||
Fonte: WYD Br |



14:27
AdminSF12
Posted in: 







0 comentários:
Postar um comentário