
| Evolução do Personagem |
| Lista | Aumento na capacidade por level |
| HP | 2 | |||
| MP | 1 | |||
| Defesa(AC) | 1 | |||
| Pontos de Aprendizagem | 2 | |||
| Pontos de Status | Level 1~255 | Level 256~300 | Level 301~355 | Level 356~400 |
| 5 | 10 | 20 | 12 | |
| Pontos de Skill | Level 1~200 | Level 201~355 | Level 356~400 | |
| 3 | 4 | 3 | ||
| Tabela de Skill |
| Dá a huntress uma capacidade de fuga maior ou aumenta a defesa em suas caçadas. |
| Nome da Skill | Requisitos | Delay | Atrib. | Descrição |
| Ataque Fatal | 1 / 21 / 0 | 6 | N |
| |||||
| Ilusão | 1 / 39 / 0 | 3 | N | Cria uma ilusão do personagem enquanto ele locomove a outro ponto | |||||
| Encantar Gelo | 35 / 66 / 0 | 6 | Gelo | Encanto de Gelo a armas, causa efeito de lentidão ao alvo | |||||
| Agressividade |
| 6 | N | Aumenta o ataque do personagem aoAumento do ataque quando utilizado um arco ou uma garra | |||||
| Imunidade | 61 / 84 / 90 | 6 | N |
| |||||
| Meditação | 83 / 87 / 123 | 6 | N | Troca o valor de Ataque pelo de Defesa | |||||
| Lança de Ferro | 140 / 96 / 162 | - | N | Ataque a um alvo e o que estiver atrás | |||||
| Tempestade de Raios (8ª Skill) | 220 / 233 / 200 | - | N | Atira várias facas, atingindo diversos inimigos. | |||||
| *Requisitos (Level / Custo da Skill/ Pontos necessários na linhagem) |
| Capacidade de conseguir sempre bons preços em barganhas com NPC's |
| Nome da Skill | Requisitos | Delay | Atrib. | Descrição |
| Golpe Felino | 1 / 18 / 0 | 6 | N | Ataque normal +15 | |||||
| Ligação Espectral | 1 / 39 / 0 | - | N | Adiciona dano para oponentes | |||||
| Perícia do caçador | 34 / 69 / 0 | - | N | Aumenta o poder de ataque ao usar armas de uma mão. | |||||
| Alquimia |
| - | N | Possibilita a criação de jóias | |||||
| Extração | 62 / 84 / 61 | 1 | N | Extrai os ADD dos equipamentos | |||||
| Explosão Etérea | 83 / 90 / 82 | - | N | Atira várias facas, atingindo diversos inimigos. | |||||
| Escudo Dourado | 132 / 81 / 131 | 5 | N | Aumento de Defesa em troca de GOLD | |||||
| Troca de Espíritos(8ª Skill) | 220 / 242 / 200 | 10 | N | Troca MP por HP durante um período de tempo | |||||
| *Requisitos (Level / Custo da Skill/ Pontos necessários na linhagem) |
| Aumenta a cahnce de derrotar ou capturar seus inimigos e caças. |
| Nome da Skill | Requisitos | Delay | Atrib. | Descrição |
| Lâmina das Sombras | 1 / 27 / 0 | 6 | N |
| ||||||
| Evasão Aprimorada | 1 / 42 / 0 | 6 | N | Aumento de Evasão | ||||||
| Toxina da Serpente |
| - | N | Envenena os inimigos ao efetuar ataque | ||||||
| Visão Caçadora | 51 / 69 / 0 | - | N | Aumento de crítico proporcional a velocidade | ||||||
| Olhos de Águia | 62 / 75 / 92 | - | N | Aumento da distância de Ataque | ||||||
| Lâmina Aérea | 83 / 90 / 123 | - | N | Aumento randômico do Dano | ||||||
| Proteção das Sombras |
| 5 | N |
| ||||||
| Invisibilidade (8ª Skill) | 220 / 227 / 200 | 6 | N | Torna o personagem invisível | ||||||
| *Requisitos (Level / Custo da Skill/ Pontos necessários na linhagem) |
| ||||||||||
Fonte: WYD Br |



14:13
AdminSF12
Posted in: 







0 comentários:
Postar um comentário